Спецификация товара
-
Инверторный
Нет
-
Мощность кондиционера, BTU
24
-
Мультисплит-система
нет
-
Площадь помещения
55 – 79 м?
-
Режим работы
Охлаждение / обогрев
-
Тип кондиционера
сплит-система
Описание товара
| Тип | сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7180 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1985 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2180 Вт |
| Класс энергопотребления при обогреве | А |
| Класс энергопотребления при охлаждении | А |
| Хладагент | R410A (1300 г) |
| Функция I feel | скорость вентилятора и температура задаются автоматически в соответствии с температурой помещения (которая автоматически проверяется соответствующим датчиком) для создания наиболее комфортных условий в помещении |
| Экономичный режим | есть |
| Функция "SLEEP" (сон) | есть |
| Производительность | 850 м³/ч |
| Функция Авторестарт | есть |
| Уровень шума внутреннего блока | 35-43 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Защита от поражения электрическим током | класс I |
| Потребление тока при охлаждении | 10.4 А |
| Потребление тока при обогреве | 9.4 А |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) | 91х29.4х20.6 см |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) | 88.6х35.7х60.5 см |
| Вес внешнего блока | 43 кг |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения | 1095 кВт/год |
| Режим Turbo | есть |
| Дисплей | фантомный |
| Система Swing | регулирует направление потока воздуха |
| Функция Sleep | во время сна поддерживает температуру с колебанием до 2°С |
| ункция "Таймер" | включение и отключение сплит-системы по таймеру |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.